| Item | 7w solar backpack | 15w solar backpack | 20w solar backpack | 
| Model | XZY-7-1 | XZY-15-2 | XZY-20-2 | 
| Capacity | 7w | 15w | 20w | 
| Voltage | 6v | 6v | 6v | 
| Current | 1.16A | 2.5A | 3.33A | 
| Conversion efficiency | 23% | 23% | 23% | 
| Cell style | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | 
| Output | USB + insert earphone | USB + insert earphone | USB + insert earphone | 
| Weight | 1.1kg | 1.5kg | 1.8kg | 
| Fold size | 340*80*480 | 340*190*480 | 340*190*480 | 
| Open size | 340*80*480 | 340*190*480 | 340*190*480 | 
